福建醫科大學附屬第一醫院,創建于1937年,是福建省目前規模最大的集醫療、教學、科研于一體的大型綜合性三級甲等醫院之一,及福建省高水平醫院建設單位。包括院本部、閩南醫院、皮膚病性病分院、濱海院區(在建)和奧體院區(在建)。院本部核定床位2800張,年門急診量212萬多人次、出院病人數9.8萬多人次、年手術量7萬8千臺。醫院人才輩出,擁有享受國務院政府特殊津貼專家32人,國家衛計委有突出貢獻的中青年專家、國家“萬人計劃”百千萬工程領軍人才、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國家“優秀青年科學基金”項目獲得者等一大批知名專家及優秀人才。醫院學科領先,實力雄厚,擁有國家級和省級臨床重點?15個、16個福建省醫學會?品謺、12個省級質控中心、17個藥物臨床試驗專業、12個福建醫大研究室、5個福建醫大臨床醫學重點學科。設有院士專家工作站(2019年獲評“福建省示范院士工作站”榮譽稱號),擁有臨床博士后流動站并獲批設立國家級博士后科研工作站!笆濉币詠,醫院先后榮獲國家科技進步二等獎、福建省科學技術獎、福建省醫學科技獎等各級各類獎項80余項;獲得國家級自然基金、國家支撐計劃課題等各級各類科研課題立項1500余項。連續5年在“復旦版中國醫院?坡曌u排行榜(華東區)”中,上榜?茢滴涣腥〉谝,并躋身2018年度“中國醫院綜合排行百強榜”。連續6年榮登艾力彼中國醫院競爭力頂級醫院排名百強榜。2014年榮登中國醫院科技影響力綜合實力百強榜。近7年來,進入中國醫院科技量值百強?瓶倲滴涣腥〉谝。
一、基本條件
1、具有中華人民共和國國籍,擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義,遵紀守法,品行端正;
2、身體健康,符合公務員錄用體檢標準;
3、年齡要求:具有博士學位報考者,年齡要求為40周歲及以下(1980年1月13日及以后出生);具有副高級專業技術任職資格報考者,年齡要求為45周歲及以下(1975年1月13日及以后出生);具有正高級專業技術任職資格報考者,年齡要求為50周歲及以下(1970年1月13日及以后出生);
4、取得境外學歷學位證書報名者應提供教育部留學服務中心出具的學歷學位認證書;認證書等各項資格認定截止時間為2021年12月31日。
二、招聘崗位及要求
序號 | 崗位名稱 | 人數 | 專業要求 | 學歷學位 | 其它條件 | 備注 |
1 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 3 | 內科學(呼吸系病學方向),臨床醫學(呼吸系病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 呼吸危重癥、呼吸介入方向優先 |
2 | 消化內科醫師 | 2 | 內科學(消化系病方向)、臨床醫學(消化系病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 學術型優先 |
3 | 血液科醫師 | 1 | 內科學(血液病方向)、臨床醫學(血液病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
4 | 風濕免疫科醫師 | 1 | 內科學(風濕免疫方向),臨床醫學(風濕免疫方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
5 | 內分泌科醫師 | 1 | 內科學(內分泌與代謝病方向)、臨床醫學(內分泌與代謝病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
6 | 心血管內科醫師 | 2 | 內科學(心血管病方向),臨床醫學(心血管病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 心臟電生理、結構性心臟病方向優先 |
7 | 心血管內科醫師 | 1 | 內科學(心血管病方向),臨床醫學(心血管病方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 | 心臟電生理、結構性心臟病方向優先 |
8 | 神經內科醫師 | 5 | 神經病學、臨床醫學(神經病學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
9 | 腎內科醫師 | 1 | 內科學(腎臟病方向),臨床醫學(腎臟病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
10 | 兒科醫師 | 1 | 兒科學、臨床醫學(兒科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
11 | 皮膚科醫師 | 2 | 皮膚病與性病學、臨床醫學(皮膚病與性病學方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
12 | 皮膚科醫師 | 1 | 皮膚病與性病學、臨床醫學(皮膚病與性病學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
13 | 干部病房醫師 | 2 | 臨床醫學類 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
14 | 感染性疾病科醫師 | 1 | 內科學(呼吸系病、感染病方向)、臨床醫學(呼吸系病、感染病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
15 | 感染性疾病科醫師 | 1 | 內科學(呼吸系病、感染病方向)、臨床醫學(呼吸系病、感染病方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
16 | 肝內科醫師 | 3 | 內科學(消化系病、感染病方向),臨床醫學(消化系病、感染病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
17 | 心理科醫師 | 1 | 精神病與精神衛生學、臨床醫學(精神病與精神衛生學方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
18 | 心理科醫師 | 2 | 精神病與精神衛生學、臨床醫學(精神病與精神衛生學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
19 | 肝膽胰外科醫師 | 1 | 外科學(肝膽外科方向)、臨床醫學(肝膽外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
20 | 胃腸外科醫師 | 1 | 外科學(胃腸外科方向),臨床醫學(胃腸外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
21 | 結直腸外科醫師 | 1 | 外科學(胃腸外科方向),臨床醫學(胃腸外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
22 | 甲狀腺乳腺外科醫師 | 1 | 外科學(乳腺外科,乳腺腫瘤方向)、臨床醫學(乳腺外科,乳腺腫瘤方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 學術型優先 |
23 | 血管外科醫師 | 3 | 外科學(血管外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
24 | 小兒外科 | 1 | 外科學(新生兒外科方向)、臨床醫學(新生兒外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
25 | 心外科醫師 | 1 | 外科學(心外科方向)、臨床醫學(心外科方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
26 | 胸外科醫師 | 1 | 外科學(胸外科方向)、臨床醫學(胸外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
27 | 胸外科醫師 | 1 | 外科學(胸外科方向)、臨床醫學(胸外科方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
28 | 48區泌尿外科醫師 | 1 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫學(泌尿外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
29 | 45區泌尿外科醫師 | 2 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫學(泌尿外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
30 | 骨科醫師 | 4 | 外科學(骨科方向),臨床醫學(骨科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
31 | 神經外科醫師 | 2 | 外科學(神經外科)、臨床醫學(神經外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
32 | 神經外科醫師 | 1 | 外科學(神經電生理方向)、臨床醫學(神經電生理方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
33 | 產科醫師 | 1 | 婦產科學(產科方向)、臨床醫學(產科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
34 | 婦科醫師 | 1 | 婦產科學(婦科方向)、臨床醫學(婦科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
35 | 口內科醫師 | 1 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | 研究生學歷,博士學位 |
| 學術型優先 |
36 | 口外科醫師 | 1 | 口腔醫學(口腔頜面外科方向)、口腔臨床醫學(口腔頜面外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
37 | 耳鼻咽喉科醫師 | 1 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫學(耳鼻咽喉科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
38 | 重癥醫學科醫師 | 3 | 重癥醫學、內科學、外科學、臨床醫學(重癥醫學、內科學、外科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
39 | 放療科醫師 | 1 | 腫瘤學(放射治療方向)、臨床醫學(放射腫瘤學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
40 | 康復醫學科醫師 | 2 | 康復醫學與理療學、臨床醫學(康復醫學與理療學) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
41 | 急診醫學中心醫師 | 3 | 急診醫學、內科學、外科學、重癥醫學、臨床醫學(急診醫學、內科學、外科學、重癥醫學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
42 | 男科醫師 | 1 | 外科學(男科學方向),臨床醫學(男科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
43 | 麻醉科醫師 | 5 | 臨床醫學類 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
44 | 內鏡中心醫師 | 2 | 內科學(消化系病方向),臨床醫學(消化系病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
45 | 內鏡中心醫師 | 2 | 內科學(消化系病方向),臨床醫學(消化系病方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
46 | 醫學影像科醫師 | 3 | 影像醫學與核醫學(放射、CT、MR方向)、臨床醫學(放射、CT、MR方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
47 | 超聲影像科醫師 | 2 | 影像醫學與核醫學(超聲醫學方向)、臨床醫學(超聲醫學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
48 | 核醫學科醫師 | 2 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學(影像醫學與核醫學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
49 | 介入科醫師 | 2 | 外科學(肝臟外科、血管外科方向)、影像醫學與核醫學(放射診斷、介入醫學方向)、臨床醫學(肝臟外科、血管外科、放射診斷、介入醫學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
50 | 病理科醫師 | 2 | 病理學,臨床病理學、病理學與病理生理學、外科學,內科學,婦產科學、臨床醫學(外科學,內科學,婦產科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
51 | 檢驗科醫師 | 1 | 臨床醫學類、免疫學、病原生物學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
52 | 檢驗科技師 | 1 | 臨床醫學類、免疫學、病原生物學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
53 | 放射生物研究人員 | 1 | 放射醫學、腫瘤學(腫瘤放射治療方向)、臨床醫學(腫瘤放射治療方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
54 | 臨床研究轉化中心研究人員 | 1 | 生物信息學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
55 | 護理 | 2 | 護理學類 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
56 | 皮院皮膚外科醫師 | 1 | 皮膚病與性病學(皮膚外科方向),外科學(整形外科方向)、臨床醫學(皮膚外科、整形外科方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
57 | 皮院皮膚外科醫師 | 1 | 皮膚病與性病學(皮膚外科方向),外科學(整形外科方向)、臨床醫學(皮膚外科、整形外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
58 | 皮院中醫師 | 1 | 中醫學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
59 | 皮院性病科醫師 | 1 | 皮膚病與性病學(性病方向)、臨床醫學(性病學方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業技術職務 |
|
60 | 皮院小兒皮膚科醫師 | 1 | 兒科學,皮膚病與性病學、臨床醫學(兒科學、皮膚病與性病學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
三、報名方式
有報名意向人員可通過添加 “附一引才專員”微信號fyrskzp,備注“真實姓名 高層次人才 應聘崗位”并填寫發送附件《人才信息表》
四、報名時間:常年招聘,招滿為止